Bekijk de contributie voor seizoen 2026/2027
| Leeftijd op | € / Jaar | € / Kwartaal | ||
|---|---|---|---|---|
| Peildatum | (i.g.v. incasso) | |||
| Categorie | 31-12-2026 | Geb.jaar | ||
| H-jeugd | 6 | 18 | 80,00 | – |
| F-jeugd | 7-8 | 16-17 | 82,50 | – |
| E-jeugd | 9-10 | 14-15 | 185,00 | 46,25 |
| D-jeugd | 11-12 | 12-13 | 232,00 | 58,00 |
| C-jeugd | 13-14 | 10-11 | 262,50 | 65,63 |
| B-jeugd | 15-16 | 08-09 | 284,00 | 71,00 |
| A-jeugd | 17-18 | 06-07 | 325,00 | 81,25 |
Senioren DS4 / DS5 / DS6 HS2 / HS3 | 19+ | 05 e.e. | 294,00 | 73,50 |
Senioren DS3 HS1 | 19+ | 05 e.e. | 325,00 | 81,25 |
Senioren DS2 | 19+ | 05 e.e. | 337,50 | 84,38 |
Senioren DS1 | 19+ | 05 e.e. | 385,00 | 96,25 |
| Handbal extra | – | – | 108,00 | 27,00 |
| Steunend lid | – | – | 70,00 | – |
| Kaderlid | – | – | 0,00 | – |
Alle spelende leden betalen naast hun reguliere leeftijdscontributie een bijdrage van € 17,50 per jaar aan het kledingfonds. Dit bedrag wordt per kwartaal bovenop de leeftijdscontributie geïncasseerd.
