Bekijk de contributie voor seizoen 2025/2026
| Leeftijd op | € / Jaar | € / Kwartaal | ||
|---|---|---|---|---|
| Peildatum | (i.g.v. incasso) | |||
| Categorie | 31-12-2025 | Geb.jaar | ||
| H-jeugd | 6 | 18 | 80,00 | – |
| F-jeugd | 7-8 | 16-17 | 80,00 | – |
| E-jeugd | 9-10 | 14-15 | 180,00 | 45,00 |
| D-jeugd | 11-12 | 12-13 | 225,00 | 56,25 |
| C-jeugd | 13-14 | 10-11 | 255,00 | 63,75 |
| B-jeugd | 15-16 | 08-09 | 275,00 | 68,75 |
| A-jeugd | 17-18 | 06-07 | 315,00 | 78,75 |
| SeniorenDS4+DS5HS3 | 19+ | 05 e.e. | 285,00 | 71,25 |
| SeniorenDS3HS1 + HS2 | 19+ | 05 e.e. | 315,00 | 78,25 |
| SeniorenDS2 | 19+ | 05 e.e. | 327,00 | 81,75 |
| SeniorenDS1 | 19+ | 05 e.e. | 375,00 | 93,75 |
| Handbal extra | – | – | 105,00 | 26,25 |
| Steunend lid | – | – | 70,00 | – |
| Kaderlid | – | – | 0,00 | – |
